Catálogo de medidas

Aluminio

Aluminio en barra cuadrada, hexagonal y redonda, lámina lisa y antiderrapante, placa y solera. Aleaciones 6061 y 1100. Revisa aleación, temple, dimensiones en milímetros y pulgadas, largo y peso por metro.

Presentaciones de AluminioAluminio

Barra Cuadrada

14 de 14 medidas
DESCRIPCIONALEACIONTEMPLEALTO mmPulgadasDecimalesANCHO mmPulgadasDecimalesLARGO mtsPESO X METRO
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 9.5 MM6061T069.53/80.3749.53/80.3743.660.25
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 12.7 MM6061T0612.71/20.512.71/20.53.660.45
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 15.9 MM6061T0615.95/80.62615.95/80.6263.660.70
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 19 .0MM6061T06193/40.748193/40.7483.661.01
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 25.4 MM6061T0625.41125.4113.661.81
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 31.8 MM6061T0631.81 1/41.2531.81 1/41.253.662.82
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 38.1 MM6061T0638.11 1/21.538.11 1/21.53.664.07
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 50.8 MM6061T0650.82250.8223.667.24
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 63.5 MM6061T0663.52 1/22.563.52 1/22.53.6611.31
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 76.2 MM6061T0676.23376.2333.6616.29
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 88.9 MM6061T0688.93 1/23.588.93 1/23.53.6622.18
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 101.6 MM6061T06101.644101.6443.6628.97
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 127.0 MM6061T0612755127553.6645.27
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 152.4 MM6061T06152.466152.4663.6665.19
WhatsAppLlamar